苏州中远招投标咨询有限公司,咨询热线:0512-j9九游会真人

苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批(苏财购告【2016】31号)

来源:    日期:2016-11-25    浏览次数1326

 苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批(苏财购告【2016】31号)

【发稿时间: 2016-11-18
序号 代理机构名称 基数依据 公布预算金额的采购项目收费比例上限 预算金额尚未确定的采购项目收费比例上限 备注:
1 2 3 4 5 单项采购收费上限(万元) 1 2 1 2 备注1.代理服务收费以“收费基数”为标准,按收费比例差额定率累进法计算。 
备注2.单个项目收费不低于____元;
备注3.“单价采购项目”、“定点供应商采购”有预算的以预算为准,以“收费基数”标准,按收费比例差额定率累进法计算服务费总收取额。
100万元以下部分 100万元(含)~ 500万元部分 500万元(含)~ 1000万元部分 1000万元(含)~ 5000万元部分 5000万元以上部分 单户供应商收费上限 单项采购收费上限
单价采购 定点供应商采购 单价采购 定点供应商采购
1 张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司      预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注2.不低于3000元。(1)“单价采购项目”、“定点供应商采购”有预算的以预算为准,以“收费基数”标准计算服务费总收取额。(2)“公布预算金额的采购项目”的“收费基数”及“收费比例上限”采用差额定率累进法分段确定收费。
2 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
3 苏州中润建设管理咨询有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
4 苏州隆华招投标咨询服务有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
5 苏州鸿跃招投标咨询服务有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
6 江苏金港建设项目投资有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
7 苏州天诚建设咨询事务所有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万      
8 苏州市保泽建设项目管理有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
9 苏州时代招投标有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万      
10 苏州市信达建设项目投资咨询中心 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万      
11 苏州中远招投标咨询有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
12 苏州市天美达招投标咨询服务有限公司    预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
13 苏州信德工程造价咨询有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
14 苏州华夏招投标代理有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
15 苏州玮源招投标咨询服务有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
16 苏州城投项目投资管理有限公司      预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
17 苏州海康招投标咨询服务有限公司      预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万      
18 苏州创业教育招投标咨询服务有限公司   预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注2.不低于3000元。(1)“单价采购项目”、“定点供应商采购”有预算的以预算为准,以“收费基数”标准计算服务费总收取额。
19 苏州正华工程造价咨询有限公司      预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注2.不低于3000元。(1)“单价采购项目”、“定点供应商采购”有预算的以预算为准,以“收费基数”标准计算服务费总收取额。
20 江苏建达工程项目管理有限公司苏州分公司  预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
21 苏州齐兴达工程管理咨询有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
22 苏州纵驰招投标咨询服务有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
23 北京市建壮咨询有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注2.不低于3000元。(1)“单价采购项目”、“定点供应商采购”有预算的以预算为准,以“收费基数”标准计算服务费总收取额。
24 苏州正杰招投标咨询服务有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
25 苏州涵熙工程建设咨询有限公司   预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万      
26 苏州市润芳招投标咨询服务有限公司  预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
27 苏州诚和招投标咨询有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
28 苏州诚联招投标咨询服务有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
29 苏州市营财招投标咨询服务有限公司   预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
30 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
31 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
32 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
33 苏州工业园区华建工程咨询服务有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
34 苏州华星工程造价咨询有限公司  预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
35 苏州市时代工程咨询设计管理有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
36 苏州正源项目管理公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
37 中航技国际经贸发展有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
38 苏州润禹工程咨询管理有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注2.不低于3000元。(1)“单价采购项目”、“定点供应商采购”有预算的以预算为准,以“收费基数”标准计算服务费总收取额。
39 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
40 苏州捷信招投标咨询有限公司   预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万      
41 苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
42 苏州海企国际工程咨询有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
43 江苏益诚建设工程咨询有限公司苏州分公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
44 苏州恒泰招投标咨询服务有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3.
45 苏州日丰招投标代理有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3
46 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司  预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包括:(1)采用差额定率累进法分段确定收费标准。
47 苏州新天平工程咨询有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   1万 1万     包含:备注1.备注2.不低于3000元。备注3
48 苏州市永诚建设咨询有限公司 预算金额 1.5% 1.1% 0.8% 0.5% 0.25%   0.5万 0.5万     1.最低收费为4000元整。

政府采购社会代理服务收费有关问题请参照《关于苏州市级政府采购代理服务收费有关问题的通知》(苏财购字〔2016〕18号)文件要求,各市(县)、区政府采购项目的社会代理机构服务收费可以参照该文件执行。

?

 
网站地图